👁️ Hari Ini | 0 |
📆 Kemarin | 202 |
📈 Minggu Ini | 1,821 |
📉 Minggu Lalu | 2,651 |
🗓️ Bulan Ini | 4,472 |
🗓️ Bulan Lalu | 154 |
🔢 Total | 4,626 |
7 Posyandu aktif tersebar di seluruh dusun Desa Patumbak Kampung.
Kegiatan bulanan seperti timbang anak, imunisasi, dan penyuluhan gizi.
Terdiri dari kader posyandu, bidan desa, dan petugas puskesmas Patumbak.
Partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam mendukung posyandu.
Bulan | BCG | HB 0 | Polio 1 | Polio 2 | Polio 3 | Polio 4 | DPT 1 | DPT 2 | DPT 3 | Campak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Februari | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Maret | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
April | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Mei | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Juni | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Juli | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Agustus | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
September | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Oktober | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
November | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Desember | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Sasaran Bayi: 288 bayi/tahun